Messages
Reference table of the messages and tooltips shown in the Trade Items module and when each appears.
| Message | When it appears |
|---|---|
| Trade item created | A single item was added. |
| Successfully uploaded file. | A bulk upload file was processed. |
| Successfully saved item name | A Details change was saved. |
| GTIN must be 8, 12, 13, or 14 digits | GTIN has the wrong length. |
| The product GTIN is invalid. | GTIN check digit is wrong; the GTIN was not saved. |
| UPC must be 12 digits | UPC has the wrong length. |
| Unit of measure is required | Unit of Measure left empty. |
| Unit descriptor is required | Unit Descriptor left empty with defined units on. |
| Excel format is required (.xlsx or .xls) | Bulk upload area requirement. |
| Cannot change after inventory exists | Tooltip on Traceability Type. |
| Alias added | A manual alias was added. |
| Trade item aliases uploaded successfully. | An alias file was processed. |
| Trade item group created | A group was added. |
| Trade items added to trade item group | Items were linked to a group. |
| Trade items linked to brand | Items were linked to a brand. |
| Selected trade item groups deleted | Groups were deleted. |
| Successfully archived item name | An item was archived. |
| filename uploaded | An attachment was uploaded. |
| No lots found for this trade item. | The item has no active lots. |
| No Data / No data | A table or list has no entries. |
Was this page helpful?